Специальность | План набора | Подано заявлений | Из них имеют средний балл | Вне конкурса | |||||||||||||
3.0-3.4 | 3.5-3.9 | 4.0-4.4 | 4.5-4.9 | 5.0-5.4 | 5.5-5.9 | 6.0-6.4 | 6.5-6.9 | 7.0-7.4 | 7.5-7.9 | 8.0-8.4 | 8.5-8.9 | 9.0-9.4 | 9.5-10.0 | ||||
2-24 01 02 «Правоведение», дневная форма, на основе общего среднего образования и профессионально-технического с общим средним образованием | 30+6* | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2-24 01 02 «Правоведение», заочная форма, на основе общего среднего образования и профессионально-технического с общим средним образованием | 90 | 99 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 14 | 14 | 15 | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2-25 01 10-02 «Коммерческая деятельность (товароведение)», заочная форма, на основе общего среднего образования и профессионально-технического с общим средним образованием | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2-25 01 32 «Банковское дело», дневная форма, на основе общего среднего образования и профессионально-технического с общим средним образованием | 26+1* | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2-25 01 32 «Банковское дело», заочная форма, на основе общего среднего образования и профессионально-технического с общим средним образованием | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль», заочная форма, на основе общего среднего образования и профессионально-технического с общим средним образованием | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-26 02 32 «Операционная деятельность в логистике», заочная форма, на основе общего среднего образования и профессионально-технического с общим средним образованием | 20 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2-27 01 01 «Экономика и организация производства», дневная форма, на основе общего среднего образования и профессионально-технического с общим средним образованием | 26+2* | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2-27 01 01 «Экономика и организация производства», заочная форма, на основе общего среднего образования и профессионально-технического с общим средним образованием | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий», дневная форма, на основе общего среднего образования и профессионально-технического с общим средним образованием | 56 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 20 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Специальность | План набора | Подано заявлений | 3.0-3.4 | 3.5-3.9 | 4.0-4.4 | 4.5-4.9 | 5.0-5.4 | 5.5-5.9 | 6.0-6.4 | 6.5-6.9 | 7.0-7.4 | 7.5-7.9 | 8.0-8.4 | 8.5-8.9 | 9.0-9.4 | 9.5-10.0 | Вне конкурса |
Из них имеют средний балл |